追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格合理服务完善我们相信好的产品是信誉的保证!
做良心企业 创诚信品牌
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 厚度 | 0.36mm |
---|---|---|---|
宽度 | 762mm | 长度 | 355.6mm |
Magnetic Shield退火板镍合金板和箔磁屏蔽
雷经理l3975179013
Co-NETIC® AA Perfection 退火板用于需要高衰减的地方。它提供退火的版本,可用于屏蔽应用,用于平面屏蔽,如盖板、面板、门、板或墙壁和平面。通常不需要进一步退火。事实上,我们不建议重新退火,因为这可能会导致结构退化。
Perfection 退火板已在质量控制的退火环境中按照严格的规格进行退火,从而形成晶粒结构,这是最终屏蔽性能所需的重要机械性能。Perfection 退火板的库存规格从 0.014 英寸/0.36 毫米到 0.080 英寸/2.00 毫米不等。
符合 ASTM A753 合金 4 和 MIL-N-14411C Comp 1。
剪切或落料服务:可根据您的要求将库存板剪切成更小的坯料。
Magnetic Shield退火板镍合金板和箔磁屏蔽 雷经理l3975179013
产品规格
项目编号 | 厚度 | 宽度 | 长度 |
货号 CP014-30-14 | 0.014 英寸 0.36 毫米 | 30.00 英寸 762.0 毫米 | 14.00 英寸 355.6 毫米 |
货号 CP014-30-29 | 0.014 英寸 0.36 毫米 | 30.00 英寸 762.0 毫米 | 29.00 英寸 736.6 毫米 |
货号 CP014-30-59 | 0.014 英寸 0.36 毫米 | 30.00 英寸 762.0 毫米 | 59.00 英寸 1499.0 毫米 |
货号 CP020-30-14 | 0.020 英寸 0.50 毫米 | 30.00 英寸 762.0 毫米 | 14.00 英寸 355.6 毫米 |
货号 CP020-30-29 | 0.020 英寸 0.50 毫米 | 30.00 英寸 762.0 毫米 | 29.00 英寸 736.6 毫米 |
货号 CP020-30-59 | 0.020 英寸 0.50 毫米 | 30.00 英寸 762.0 毫米 | 59.00 英寸 1499.0 毫米 |
货号 CP025-30-14 | 0.025 英寸 0.64 毫米 | 30.00 英寸 762.0 毫米 | 14.00 英寸 355.6 毫米 |
货号 CP025-30-29 | 0.025 英寸 0.64 毫米 | 30.00 英寸 762.0 毫米 | 29.00 英寸 736.6 毫米 |
货号 CP025-30-59 | 0.025 英寸 0.64 毫米 | 30.00 英寸 762.0 毫米 | 59.00 英寸 1499.0 毫米 |
货号 CP030-30-14 | 0.030 英寸 0.76 毫米 | 30.00 英寸 762.0 毫米 | 14.00 英寸 355.6 毫米 |
编号 CP030-30-29 | 0.030 英寸 0.76 毫米 | 30.00 英寸 762.0 毫米 | 29.00 英寸 736.6 毫米 |
货号 CP030-30-59 | 0.030 英寸 0.76 毫米 | 30.00 英寸 762.0 毫米 | 59.00 英寸 1499.0 毫米 |
货号 CP040-30-14 | 0.040 英寸 1.00 毫米 | 30.00 英寸 762.0 毫米 | 14.00 英寸 355.6 毫米 |
货号 CP040-30-29 | 0.040 英寸 1.00 毫米 | 30.00 英寸 762.0 毫米 | 29.00 英寸 736.6 毫米 |
货号 CP040-30-59 | 0.040 英寸 1.00 毫米 | 30.00 英寸 762.0 毫米 | 59.00 英寸 1499.0 毫米 |
编号 CP050-30-14 | 0.050 英寸 1.27 毫米 | 30.00 英寸 762.0 毫米 | 14.00 英寸 355.6 毫米 |
货号 CP050-30-29 | 0.050 英寸 1.27 毫米 | 30.00 英寸 762.0 毫米 | 29.00 英寸 736.6 毫米 |
货号 CP050-30-59 | 0.050 英寸 1.27 毫米 | 30.00 英寸 762.0 毫米 | 59.00 英寸 1499.0 毫米 |
货号 CP062-30-14 | 0.062 英寸 1.58 毫米 | 30.00 英寸 762.0 毫米 | 14.00 英寸 355.6 毫米 |
编号 CP062-30-29 | 0.062 英寸 1.58 毫米 | 30.00 英寸 762.0 毫米 | 29.00 英寸 736.6 毫米 |
编号 CP062-30-59 | 0.062 英寸 1.58 毫米 | 30.00 英寸 762.0 毫米 | 59.00 英寸 1499.0 毫米 |
编号 CP080-30-14 | 0.080 英寸 2.00 毫米 | 30.00 英寸 762.0 毫米 | 14.00 英寸 355.6 毫米 |
货号 CP080-30-29 | 0.080 英寸 2.00 毫米 | 30.00 英寸 762.0 毫米 | 29.00 英寸 736.6 毫米 |
编号 CP080-30-59 | 0.080 英寸 2.00 毫米 | 30.00 英寸 762.0 毫米 | 59.00 英寸 1499.0 毫米 |
产品咨询