追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格合理服务完善我们相信好的产品是信誉的保证!
做良心企业 创诚信品牌
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 综合 |
产品咨询 龚经理 I8721868497 微信同号
On-trak 位置传感模块
On-trak PSM位置传感模块PSM 1-10/PSM 2-2/PSM 2-4/PSM 2-10
On-trak PSM 系列位置传感模块 位置传感探测器 位置传感放大器
On-Trak 位置传感模块是封装的位置传感探测器,当与 On-Trak 位置传感放大器一起使用时,可提供模拟输出 与探测器有效区域上光点的位置成正比。然而,真正让他们与众不同的是他们专有的即插即用设计。从不 位置感应这么方便吗…或准确。
不再需要烦恼地使用面包板、焊接、切割和布线。相反,所有 On-Trak 正电子传感模块 (PSM) 都包含一个超小型 9 针连接器,可直接插入任何 On-Trak 位置传感放大器。只需插上电源即可。就这么简单。
从几种不同的配置中进行选择;每个模块都包含一个线性、双边、四边或象限位置传感探测器。所有模块都采用便捷的封装,可以同时监测位置和光强度。
位置传感模块有两种封装尺寸:标准和紧凑型。标准尺寸为 2.8 英寸 x 2.45 英寸 x 1.125 英寸。紧凑型尺寸为 1.25 英寸 x 1.25 英寸 x 0.975 英寸。
恶劣的环境照明条件?没关系。每个模块都可以轻松接受一整套可选滤波器,以减少环境光引起的噪声影响。此外,每个模块都包含一个过滤器支架,无需额外费用。
所有 PSM 均具有标准安装孔,可轻松安装到您现有的实验室设备上。无论您的柱子和支架是 1/4 – 20 还是 8/32,您都可以在几分钟内启动并运行。
On-Trak 位置传感模块封装在坚固的铝制外壳中,以保护您的投资。
On-trak 位置传感模块
型 | 有效面积 (mm) | 检测器类型 | 波长范围 | 封装类型 | 典型分辨率 | 典型线性度 |
PSM 1-2.5 | 2.5 x 0.6 | 线性硅 | 400-1100 纳米 | 紧凑的 | 62.5 纳米 | 0.1% |
PSM 1-5 | 5.0 x 1.0 | 线性硅 | 400-1100 纳米 | 紧凑的 | 125 纳米 | 0.1% |
PSM 1-10 | 10,0 x 2.0 | 线性硅 | 400-1100 纳米 | 标准 | 250 纳米 | 0.1% |
PSM 1-20 | 约20.0 x 3.0 | 线性硅 | 400-1100 纳米 | 标准 | 500 纳米 | 0.1% |
PSM 1-30 | 30.0 x 4.0 | 线性硅 | 400-1100 纳米 | 标准 | 750 纳米 | 0.1% |
PSM 2-2 | 2.0 x 2.0 | 双侧硅 | 400-1100 纳米 | 紧凑的 | 50 纳米 | 0.3% |
PSM 2-3I | 3.0 x 3.0 | 象限 InGaAs | 900-1700 纳米 | 紧凑的 | 100 纳米 | 不适用* |
PSM 2-4 | 4.0 x 4.0 | 双侧硅 | 400-1100 纳米 | 紧凑的 | 100 纳米 | 0.3% |
PSM 2-4Q | 4.0 x 4.0 | Quadrant Silicon | 400-1100 纳米 | 紧凑的 | 100 纳米 | 不适用* |
PSM 2-5G | 5.0 x 5.0 | 枕形四边锗 | 800-1800 纳米 | 紧凑的 | 5 微米 | – |
PSM 2-10 | 10.0 x 10.0 | 双侧硅 | 400-1100 纳米 | 标准 | 250 纳米 | 0.3% |
PSM 2-10Q | 9.0 x 9.0 | Quadrant Silicon | 400-1100 纳米 | 标准 | 100 纳米 | 不适用* |
PSM 2-10G | 10.0 x 10.0 | 枕形四边锗 | 800-1800 纳米 | 标准 | 5 微米 | – |
PSM 2-20 | 约20.0 x 20.0 | 双侧硅 | 400-1100 纳米 | 标准 | 500 纳米 | 0.3% |
PSM 2-45 | 45.0 x 45.0 | 双侧硅 | 400-1100 纳米 | 标准 | 1.25 微米 | 0.3% |
型号描述
F12.5-632.2 12.5 mm 滤光片。632.8 纳米,+2.0/-0 纳米。
FWHM 10 + 2 纳米。50% 透射率
F25-632.8 25 mm 滤光片。632.8 纳米,+2.0/-0 纳米。
FWHM 10 + 2 纳米。50% 透射率
F12.5-635 12.5 mm 滤光片。635 nm,+5.0/-0 nm。
FWHM 10 + 2 纳米。50% 透射率
F25-635 25 mm 滤光片。635 nm,+5.0/-0 nm。
FWHM 10 + 2 纳米。50% 透射率
F12.5-670 12.5 mm 滤光片。670 nm,+3.0/-0 nm。
FWHM 10 + 2 纳米。50% 透射率
F25-670 25 mm 滤光片。670 nm,+3.0/-0 nm。
FWHM 10 + 2 纳米。50% 透射率
F12.5-HA 12.5 mm 空白滤光片支架适配器
F25-HA 25 mm 空白滤光片支架适配器
CA-DB9MM-5 5 英尺模压电缆。DB9 连接器
CA-SC10FR-3 3 英尺带状电缆。10 针插座连接器。
未终止
PS-3 系列柱和站
产品咨询