追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格合理服务贴心
PRODUCT我们相信好的产品是信誉的保证!
详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 综合 |
产品咨询 龚经理 I8721868497 微信同号
TECA紧凑型热电空调 制冷器
进口代理 TECA AHP-270XHC 紧凑型热电空调、TECA AHP-270系列 热电空调、TECA热电空调、 半导体制冷器、TECA半导体制冷器
• 体积小巧,仅为6英寸×4.75英寸×6.6英寸
• 可以以水平或垂直等方式安装使用
• 振动及噪音极低
• 除风扇外没有其他活动部件
• 对环境无害
• 不需要压缩机、氟化物或过滤器
• 通过改变电极极性来产生热量
• 几乎无需维护
• 重量为4.4磅。
TECA紧凑型热电空调 制冷器
型号编号 | 货号 | 环境 | 积分 控制器 | 直流电压 | 电流安培数 |
|---|---|---|---|---|---|
| AHP-270FFHC | 0-L094-1-001 | 室内 | 无 | 12 | 8.3 |
| AHP-270FFHC | 0-L095-1-001 | 室内 | 无 | 24 | 4.1 |
| AHP-270FF | 0-L0J4-0-001 | 室内 | TC-4F | 12 | 8.3 |
| AHP-270FF | 0-L0J5-0-001 | 室内 | TC-4F | 24 | 4.1 |
| AHP-270FFHC | 0-L0I4-1-001 | 室内 | TC-7F | 12 | 8.3 |
| AHP-270FFHC | 0-L0I5-1-001 | 室内 | TC-7F | 24 | 4.1 |
| AHP-270XEHC | 0-L094-5-001 | 户外 | 无 | 12 | 8.3 |
| AHP-270XEHC | 0-L095-5-001 | 户外 | 无 | 24 | 4.1 |
| AHP-270XE | 0-L0J4-4-001 | 户外 | TC-4F | 12 | 8.3 |
| AHP-270XE | 0-L0J5-4-001 | 户外 | TC-4F | 24 | 4.1 |
| AHP-270XEHC | 0-L0I4-5-001 | 户外 | TC-7F | 12 | 8.3 |
| AHP-270XEHC | 0-L0I5-5-001 | 户外 | TC-7F | 24 | 4.1 |
| AHP-270XHC | 0-L094-3-001 | 户外/军事环境 | 无 | 12 | 8.3 |
| AHP-270XHC | 0-L095-3-001 | 户外/军事环境 | 无 | 24 | 4.1 |
| AHP-270X | 0-L0J4-2-001 | 户外/军事环境 | TC-4F | 12 | 8.3 |
| AHP-270X | 0-L0J5-2-001 | 户外/军事环境 | TC-4F | 24 | 4.1 |
| AHP-270XHC | 0-L0I4-3-001 | 户外/军事环境 | TC-7F | 12 | 8.3 |
| AHP-270XHC | 0-L0I5-3-001 | 户外/军事环境 | TC-7F | 24 | 4.1 |
安装方式:
电压:12伏直流电、24伏直流电
电流:8.3安培、4.1安培
工作环境温度:-40至+70摄氏度
设备外壳适用温度:-10至+60摄氏度
适用环境类型:、、
性能评级:
传统冷却方式:161英热单位/小时
Din 3168标准下的冷却功率:47瓦特
在L35工况下的冷却能效比:0.46
包含:
• 安装垫圈
• 安装配件
• 电源输入线
产品咨询