追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格合理服务贴心
PRODUCT我们相信好的产品是信誉的保证!
ARTICLES做良心企业 创诚信品牌
详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 一个月 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 综合 |
产品咨询 龚经理 I8721868497 微信同号
德国 Korth Kristalle 光学元件
德国Korth Kristalle 晶体生长 氟化物晶体/红外多光谱晶体/偏振 / 双折射晶体
我们拥有超过70年的种植经验,致力于种植最多种类的晶体。
晶体生长在定制炉中进行,主要采用布里奇曼-斯托克巴格和纳肯-基罗普洛斯技术。我们的晶体可以作为原坯、切割成型的胚胚或抛光光学元件提供。
我们提供以下晶体材料(请说明所需的n型掺杂):
| 碱金属卤化物 | LiF | KBr | KCl | NaBr | |
| 氯化钠 | NaF | CSI | RbJ | ||
| 氟化物晶体 | MgF2 | CaF2 | BaF2 | SrF2 | |
| 卤化银 | AgBr | AgCl | |||
| 卤化 | KRS-5 | KRS-6 | |||
| II‑VI 族化合物 | ZnS | ZnSe | |||
| 用于红外的半导体材料 | Ge | Si | |||
| 氧化物晶体 | SiO2 | MgO | LiNbO3 | LiTaO3 | |
| Al2O3 | CaCO3 | ZrO2 | Y3Al2Al3O12 |
德国 Korth Kristalle 光学元件
德国 Korth Kristalle 光学元件 透射镜材料 KCl
| 发射范围 | 0.18 – 25微米(厚度2毫米) |
| 折射率 | 1.488099 @633nm |
| 反射损耗 | 3.45% @10 μm |
| 残余辐射波长 | 63.1微米 |
| 密度 | 1,989 克/厘米3 |
| 熔点 | 776°C |
| 摩尔重量 | 74,55 |
| 热导率 | 6.53 W/(m·K) @322K |
| 样本。热容量 | 693.26焦耳/(kg·K) |
| 热膨胀 | 36 ·10-6/ K (253…333K) |
| 硬度(Knoop) | 9.3 <100>(测试载荷200克) |
| 弹性模数E | 29.63 GPa |
| 推力模块G | 6.24 GPa |
| 压缩模块K | 17.36 GPa |
| 分数模量 | 4.4 MPa |
| 弹性常数 | C11= 40.5;C12= 6.9;C44= 6.27 GPa |
| 介电常数 | 4.64 @302K,f = 1 MHz |
| 水中溶解性 | 34.7克 /100克 @20°C |
| 晶体结构 | 单晶合成 |
| 材料形态 | 立方体,NaCl结构,a0= 6.29 Å |
| 分体面 | (100) |
| 泊松数 | 0,29 |
| 应用 | 红外光谱学、CO2激光窗光学、切割透镜保护窗 |
产品咨询