追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格合理服务贴心
PRODUCT我们相信好的产品是信誉的保证!
详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 综合 |
产品咨询 龚经理 I8721868497 VX同号
美国 Cooner Wire 超柔性硅胶多芯电缆
美国 Cooner Wire 超柔性硅胶多芯电缆
Cooner Wire 的超柔性多芯电缆“现成"有多种材料、颜色和结构可供选择。
我们的特种电线电缆库存提供广泛的软电线、屏蔽电缆、微型电缆、医疗电缆、硅胶电缆、PVC 电缆、高温电缆、柔性控制电缆和仪表线,以及复杂的电缆和混合电缆设计。
Cooner Wire 的多芯电缆采用细线绞合、细线屏蔽和薄壁挤压技术,在小巧、轻便和耐用的电缆封装中提供优秀的柔韧性和更长的弯曲寿命。
Cooner Wire 拥有超过 100,000 种特种电线和电缆的库存,仍然是医疗、军事、机器人、工业和生命科学行业主要定制电缆应用的选择。
美国 Cooner Wire 超柔性硅胶多芯电缆
温度:-75 C 至 200 C。额定电压:600 伏
| 零件编号 | AWG 尺寸 | STRAND 常量。 | INS 厚 | 公称电缆直径。 | 屏蔽绞线 AWG | NOM. 夹克厚。 | 外径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS155-28-1SJ 系列 | 1 | 28 | 65/46 | 0.01 | 0.034 | 40 | 0.01 | 0.08 |
| AS155-28-2J 系列 | 2 | 28 | 65/46 | 0.01 | 0.067 | 0.015 | 0.097 | |
| AS155-28-2SJ 系列 | 2 | 28 | 65/46 | 0.01 | 0.067 | 40 | 0.015 | 0.106 |
| AS155-28-3J 系列 | 3 | 28 | 65/46 | 0.01 | 0.075 | 0.015 | 0.09 | |
| AS155-28-3SJ 系列 | 3 | 28 | 65/46 | 0.01 | 0.075 | 40 | 0.015 | 0.114 |
| AS155-28-4J 型 | 4 | 28 | 65/46 | 0.01 | 0.084 | 0.015 | 0.114 | |
| AS155-28-4SJ 系列 | 4 | 28 | 65/46 | 0.01 | 0.084 | 40 | 0.015 | 0.123 |
| AS155-28-5J 系列 | 5 | 28 | 65/46 | 0.01 | 0.095 | 0.02 | 0.135 | |
| AS155-285SJ 系列 | 5 | 28 | 65/46 | 0.01 | 0.095 | 40 | 0.02 | 0.144 |
裸铜导体和镀银铜屏蔽层、硅橡胶绝缘层和护套
温度:-75 C 至 150 C。额定电压:600 伏
细规格:36~42AWG 超微导体,数百根 0.05mm 级细丝绞合;
大电流电力款(CW3563 系列)最大至 4/0AWG,单芯多达 8515 根铜丝;
镀锡铜抗氧化、耐潮湿,适配实验室、精密设备长期使用;
弯折寿命远超普通单丝 / 粗绞线,适合反复运动、机械臂、内窥镜布线。
标准 PVC 耐温等级:105℃,额定电压 300V,UL10198、CSA、VW-1 阻燃认证;
材质优势:耐磨、耐油污、耐弱酸弱碱、防潮,成本远低于硅胶、FEP 氟塑料;
短板:不适合持续高温>105℃环境,燃烧会释放少量烟气;
分两类 PVC 结构:
单芯 PVC 电子线(Hookup Wire):薄壁绝缘,体积小巧,设备内部配线;
多芯 PVC 护套电缆:多芯绞合 + 编织屏蔽 + 外层 PVC 护套,用于信号传输;
超柔 PVC 电力电缆 CW3563 系列:专用动力布线,大载流、高弯曲柔性。
| AWG 尺寸 | STRAND 常量。 | INS 厚 | 公称电缆直径。 | 屏蔽绞线 AWG | NOM. 夹克厚。 | 外径 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS999-28-1SJ 系列 | 1 | 28 | 65/46 | 0.01 | 0.034 | 40 | 0.01 | 0.08 |
| AS999-28-2J 系列 | 2 | 28 | 65/46 | 0.01 | 0.067 | 0.015 | 0.097 | |
| AS999-28-2SJ 型 | 2 | 28 | 65/46 | 0.01 | 0.067 | 40 | 0.015 | 0.106 |
| AS999-28-3J 系列 | 3 | 28 | 65/46 | 0.01 | 0.075 | 0.015 | 0.09 | |
| AS999-28-3SJ | 3 | 28 | 65/46 | 0.01 | 0.075 | 40 | 0.015 | 0.114 |
| AS999-28-4J 系列 | 4 | 28 | 65/46 | 0.01 | 0.084 | 0.015 | 0.114 | |
| AS999-28-4SJ | 4 | 28 | 65/46 | 0.01 | 0.084 | 40 | 0.015 | 0.123 |
| AS999-28-5J 系列 | 5 | 28 | 65/46 | 0.01 | 0.095 | 0.02 | 0.135 | |
| AS999-285SJ 系列 | 5 | 28 | 65/46 | 0.01 | 0.095 | 40 | 0.02 | 0.144 |
产品咨询