追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格合理服务贴心
ARTICLES做良心企业 创诚信品牌
详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 现货 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 环保,食品/农产品,化工,生物产业,制药/生物制药 | 膜材质 | 氧化锆(ZrO?) |
| 膜结构 | 多层无机陶瓷结构 | 膜片直径 | 47mm、90mm |
| 膜片厚度 | 2.5mm | 微滤孔径 | 0.14、0.2、0.45、0.8、1.4μm |
| 超滤截留分子量 | 1、3、5、8、15、50、150、300kDa | 运行压力 | 最高4bar |
| 产品特点 | 耐酸碱、耐溶剂、耐高温、可重复清洗 |
美国Sterlitech 陶瓷膜片过滤器
美国Sterlitech 陶瓷膜片过滤器由功能膜层和陶瓷支撑层构成,具有优异的化学稳定性、机械强度及耐高温性能。产品采用亲水性多层陶瓷结构,对多数化学品和有机溶剂具有良好的耐受性,支持反复清洗、反冲洗及高压蒸汽灭菌,可有效降低膜污染,延长使用寿命。该系列提供47mm和90mm两种直径规格,涵盖微滤和超滤等多种过滤等级,微滤孔径包括0.14μm、0.2μm、0.45μm、0.8μm及1.4μm,超滤截留分子量覆盖1~300kDa。产品适用于细胞、酵母、蛋白质、细菌、血清、发酵液及酶的浓缩、纯化和分离,也可用于腐蚀性化学介质过滤、实验室微滤及超滤研究。
参数名称 | 参数规格 |
|---|---|
品牌 | Sterlitech |
产品类型 | 陶瓷膜片过滤器 |
膜材质 | 氧化锆(ZrO₂) |
支撑层 | 氧化铝/氧化锆(ATZ) |
膜结构 | 多层无机陶瓷结构 |
膜片直径 | 47mm、90mm |
膜片厚度 | 2.5mm |
微滤孔径 | 0.14、0.2、0.45、0.8、1.4μm |
超滤截留分子量 | 1、3、5、8、15、50、150、300kDa |
运行压力 | 最高4bar |
最大耐受温度 | 350℃ |
过滤方式 | 死端过滤、错流过滤 |
灭菌方式 | 高压蒸汽灭菌、化学灭菌 |
产品特点 | 耐酸碱、耐溶剂、耐高温、可重复清洗 |
产品咨询