追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格合理服务贴心详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 综合 |
产品咨询 龚经理 I8721868497 微信同号
APC INTERNATIONAL 压电式空气传感器
美国 APC INTERNATIONAL 压电式空气传感器10-3210
我们可以根据独特的要求和电气特性定制设计空气传感器。
我们的空气传感器应用由压电陶瓷元件组成,安装在铝、塑料或环境(密封)外壳中。这些压电传感器提供高灵敏度、出色的声压级 (SPL) 以及稳定的电气和机械特性,可选择带宽并在频率和振幅上变化。环境传感器可以同时充当发射器和接收器;或单独的发射器或接收器。
APC 提供超声波空气传感器模块 (Cat# 10-3300),与我们的标准 300 kHz 空气传感器 (Cat# 10-3310) 结合使用。APC 的空气传感器模块可用于短距离测量、近距离物体检测和液位传感。有关更多详细信息,请查看产品规格表。
| APCI 货号 | 中心/ 谐振 频率 (kHz) | 发射器 /接收器 | 输出声压级 (10V) (dB) | 灵敏度 (dB) | 带宽 (-6 dB) (kHz) | 外 径 (mm) | 住房 | |
| 10-3210 | 40 kHz 声纳测距模块 (50-1500 cm) | 规格表 | ||||||
| 10-3240 | 40 kHz 声纳测距模块 (25-150 cm) | 规格表 | ||||||
| 10-3300 | 300 kHz 空气传感器模块,带驱动板和传感器 | 规格表 | ||||||
| 10-1011 | 25 ±1 | T | >112 | — | 4 | 16 | 铝 | 规格表 |
| 10-1016 | 25 ±1 | R | — | ≥-65 | 3.5 | 16 | 铝 | 规格表 |
| 10-1036 | 40 ±1 | T | >112 | — | 4 | 10 | 铝 | 规格表 |
| 10-1041 | 40 ±1 | R | — | ≥-69 | 2 | 10 | 铝 | 规格表 |
| 10-1061 | 40 ±1 | T | >115 | — | 4 | 12.7 | 铝 | 规格表 |
| 10-1066 | 40 ±1 | R | — | ≥-67 | 2 | 12.7 | 铝 | 规格表 |
| 10-1096 | 40 ±1 | T | >119 | — | 4 | 16 | 铝 | 规格表 |
| 10-1101 | 40 ±1 | R | — | ≥-65 | 3.5 | 16 | 铝 | 规格表 |
| 10-1106 | 40 ±1 | T | >119 | — | 4 | 16.1 | 塑胶 | 规格表 |
| 10-3066 | 40 ±1 | R | — | ≥-70 | 3 | 9.7 | 塑胶 | 规格表 |
| 10-3111 | 40 ±1 | T | >112 | — | 2.5 | 9.7 | 塑胶 | 规格表 |
| 10-3041 | 40 ±1 | T/R 协议 | >103 | >78 | 1 | 14 | 塑胶 | 规格表 |
产品咨询