追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格合理服务完善详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 综合 |
AMS 痕量气体分析仪 AMS6420痕量气体分析仪
AMS6420痕量气体分析仪是为测量工艺气体中的有毒杂质和氢气而开发的。有毒杂质的测量通常需要与工艺气体中的痕量氧分析相结合。在这些应用中,分析器AMS 6420可以在痕量氧分析之后集成在气体通道中。操作员的优势在于,两个分析仪只能从一个气体通道供应工艺气体。
AMS6420痕量气体分析仪测量原理:AMS 6420有毒气体分析仪中使用的电化学传感器是专门为应用而选择的。德国AMS在制造用于工艺应用的气体分析仪方面的多年经验保证了高精度和长寿命解决方案的供应。有毒气体分析仪AMS 6420的通用传感器电子设备允许针对应用采用特定的传感器。一个重要因素是选择电化学传感器,重点关注电解质和电极材料。这需要了解气体的物理和化学参数,如气体温度、测量点处工艺气体的压力/流量、湿度含量和气体规格,重点关注气体。
Analyser | AMS 6420 |
---|---|
测试原理 | 电化学传感器 |
英语 | 气体工业、化学工业 |
气体组分 | 一氧化碳、氢气、硫化氢, … |
测试范围 | 4种,取决于测量单元 0 … 10, 0 … 100, 0 … 1000, 0 … 10000 ppm |
模拟信号端口 | 0 … 10 V, 0 (4) … 20mA |
重复性 | 测试数据的+/- 2 % |
分辨率 | 0,01 ppm – C(gas) – 0,01 % 取决于气体浓度 |
T90-Time | ca. 40 Seconds |
显示屏 | 3 ½ digit LCD disply |
信息 | 2个基于气体浓度的免费可调节消息 |
气体接口 | 入口/出口3/6mm卡套组件 |
气体取样 | 内置入口阀、流量计 |
样品流速 | 最小20 Nl/h, 最大 40 Nl/h |
样品压力 (入口) | 最小1,01 bar abs., 最大 10 bar abs. |
操作温度 | – 5 °C up to + 45 °C |
气体相对湿度 | 0 … 99 % 不冷凝 |
电源 | 110 or 230 VAC / 60 – 50 Hz |
防护、外壳、尺寸 | IP 65/壁挂式外壳300 x 250 x 320 mm IP 54/63 TE,3 HU便携式外壳 IP 20/19“机架,3 HU IP 20/½19“电子设备外壳,3 HU IP 20/½19“盒式磁带 |
重量 | 8-10 kg |
可选 | 电动/气动气泵 减压器(最大10 bar输入,50 mbar输出) 手动旁通和净化阀 手动5通阀 模拟输出电流分离 颗粒过滤器2-7?m 电子流量监测/报警 便携式外壳保护套 |
产品咨询