追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格合理服务完善当前位置:首页 > 产品展示 > 在线粘度计/实验室粘度计 > 在线粘度计 > 工业在线粘度计
PRODUCT我们相信好的产品是信誉的保证!
ARTICLES做良心企业 创诚信品牌
详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 10万-50万 | 
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 进口 | 应用领域 | 化工,能源,电子/电池,制药/生物制药,综合 | 
工业在线粘度计英国海默生(Hydramotion)定义了现代工业粘度产品。XL7粘度计几乎适用于任何液体:Hydramotion在线粘度计、便携式粘度计、高温粘度计、流动粘度计、PVT粘度计等等。
工业在线粘度计技术参数:
|              GOVISC 规格  |         ||
|              性能  |                          范围  |                          0 – 100,000cP,超过 5 种型号  |         
|              测量时间  |                          1 秒  |         |
|              准确性  |                          读数的 1% 或 +/- 1 位  |         |
|              重复性  |                          读数的 0.3% 或 +/- 1 位  |         |
|              输出  |                          模拟  |                          4-20mA可配置,表示粘度、参考粘度或温度  |         
|              数字  |                          RS485 ModBus 数据链路连接到运行 ViscoLink 的主机系统或 PC  |         |
|              USB接口  |                          USB II 即插即用,通过 VP100 接口  |         |
|              温度  |                          一体式温度计  |                          集成式吸头安装温度测量  |         
|              标准范围  |                          -20 °C 至 150 °C  |         |
|              扩展范围  |                          订购高于 150 °C *  |         |
|              传感器投影  |                          标称传感器投影  |                          300毫米  |         
|              电气连接  |                          电缆长度  |                          根据需要 – 不受电缆长度的影响。  |         
|              电缆/连接器类型  |                          泰科M9  |         |
|              权力  |                          通过 VP100 接口的 USB 供电  |         |
|              建设  |                          全焊接,无缝隙  |         |
|              材料  |                          传感器  |                          SS316 (EN 1.4401标准)  |         
|              传感器选项:  |                          合金 C22 (EN 2.4602)  |         |
|              合金 C276 (EN 2.4819)  |         ||
|              特殊材料:  |                          非标材料订制 *  |         |
|              表面光洁度  |                          标准  |                          N5 0.4 镭  |         
|              表面处理选项  |                          含氟聚合物  |         |
|              电解抛光  |         ||
|              电镀  |         ||
|              特殊表面处理  |                          非标准表面处理选项和涂层订购 *  |         |
|              重量  |                          700克  |         |
|              防护等级  |                          标准  |                          IP65防护等级  |         
|              软件  |                          ViscoLink 数据查看和记录 PC 软件  |         |
|              * 特别行动  |                          仪器规格和尺寸的定制变体通常由我们专门的特种作战部门提供  |         |
产品咨询